Минеральный обмен: 40 элементов (волосы) по методу доктора Скального в Хулбуке
Расширенное исследование позволяет определить концентрацию 40 минеральных веществ в волосах в ретроспективе — за длительный промежуток времени, разобраться в причинах хронических заболеваний сердца, сосудов, печени и почек, а также выявить избыток тяжёлых металлов в организме.
Приём биоматериала
- Можно сдать в отделении Гемотест
Зачем сдавать этот анализ?
Основные показания к исследованию:
- проживание в экологически неблагополучном районе;
- вредные условия труда;
- снижение жизненного тонуса, адаптации организма к стрессовым ситуациям, повышенные психоэмоциональные нагрузки;
- специальные диеты (по медицинским показаниям, вегетарианство, сыроедение, веганство);
- нарушение минерального обмена;
- признаки дефицита или избытка минеральных веществ — отёки, повышенное артериальное давление, тошнота, перебои сердечного ритма, выпадение волос, изменение ногтевых пластинок, анемия, нарушение остроты зрения, склонность к простудным заболеваниям;
- длительный приём лекарственных препаратов, влияющих на минеральный обмен;
- контроль лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и печени.
Подробное описание исследования
Минеральные вещества
Минеральные вещества участвуют практически во всех биологических процессах. Они обеспечивают нормальную работу иммунной, репродуктивной, кроветворной и других систем. Также микроэлементы помогают укреплять кости, поддерживают кислотно-щелочной баланс и способствуют кислородному обмену в тканях.
Минеральные вещества можно разделить на четыре группы: структурные, эссенциальные (жизненно необходимые), условно эссенциальные и токсичные (в небольшом количестве безопасны, но в высоких концентрациях оказывают отравляющее действие).
Структурные минеральные вещества — натрий, магний, кальций, калий, фосфор. Они отвечают за основные функции организма: передачу нервных импульсов, сокращение мышц, формирование скелета, регуляцию кислотно-щелочного и водно-солевого баланса, поддержание осмотического давления, от которого зависит распределение воды в тканях.
Эссенциальные минеральные вещества — йод, никель, марганец, железо, цинк, медь, хром, селен, молибден, кобальт. При недостатке этих веществ нарушаются жизненно важные процессы.
| Минерал | Поддерживаемые процессы |
|---|---|
| Железо | Синтез гемоглобина, обмен холестерина, поддержка нервной системы |
| Цинк | Заживление ран, поддержание целостности кожного покрова |
| Медь | Кроветворение, клеточное дыхание, выработка коллагена, окисление глюкозы |
| Хром | Регуляция углеводного обмена, функционирование щитовидной железы, синтез нуклеиновых кислот |
| Селен | Формирование иммунного ответа, детоксикация |
| Молибден | Метаболизм макронутриентов, регуляция уровня мочевой кислоты |
| Кобальт | Активизация выработки инсулина, синтез белков |
| Йод | Синтез гормонов щитовидной железы |
| Никель | Синтез гемоглобина, эритроцитов, усвоение железа |
| Марганец | Кислородный обмен в тканях, поддержка иммунной и репродуктивной систем |
К условно эссенциальным микроэлементам относятся литий, бор, кремний. Их роль до конца не определена.
В число токсичных элементов входят свинец, алюминий, кадмий, мышьяк, ртуть, бериллий, барий, висмут, таллий, лантан, сурьма. В число потенциально токсичных — золото, серебро, германий, рубидий, ванадий, вольфрам, галлий, олово, платина, стронций, цирконий. В норме они могут обнаруживаться в крови в небольшом количестве. Повышенный уровень этих веществ приводит к нарушению функций желудочно-кишечного тракта, репродуктивной и нервной систем.
Особенности и преимущества методики
В основе метода доктора Скального — исследование элементного состава волос с помощью масс-спектрометрии. Анализ позволяет точно определить риск дефицита жизненно важных элементов, выявить их дисбаланс, интоксикации, а также связанные с ними заболевания.
Масс-спектрометрия — это один из точнейших методов идентификации веществ. По сути, это своеобразное взвешивание молекул: компоненты ионизируют, затем определяют отношение массы к заряду ионов.
Преимущества масс-спектрометрии:
- высокая чувствительность и точность: масс-спектрометры способны обнаруживать и измерять даже очень малые количества минеральных веществ;
- широкий спектр применения: метод может использоваться для различных образцов биоматериала;
- высокая скорость: анализ образцов может производиться в режиме реального времени.
Источники
- Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф. Биологическая химия : учебник. М., 1998.
- Северин Е. С., Алейникова Т. Л., Осипов Е. В. и др. Биологическая химия. М., 2008.
- Скальный А. В. Химические элементы в физиологии и экологии человека. М., 2004.
Подготовка к анализу
Подготовка к исследованию
Для исследования используются чистые и подсушенные образцы волос.
За 2 недели до исследования рекомендуется прекратить применение лечебных шампуней, муссов, масок, бальзамов и гелей, а также косметических средств от перхоти.
Окрашенные волосы подходят для исследования, если с момента изменения цвета волос прошло не менее 2 недель.
Волосы срезают у корня с нескольких областей головы: затылочной части, височной, теменной, лобной. Пучок из каждой точки должен быть толщиной со спичечную головку. Минимальный вес собранных волос — 15 мг, общий диаметр пучка — около 4 спичек.
При отсутствии волос на голове (алопеции) возможно исследование волос из подмышечной или лобковой областей.
Расшифровка и референсы
Интерпретация результата
Результаты одного исследования не могут служить достаточным основанием для постановки диагноза или назначения лечения. Решение об этом должен принимать врач на основании всех имеющихся у него данных.
Возможные причины дефицита минералов:
- недостаточное поступление с пищей;
- синдром мальабсорбции (нарушение всасывания веществ в кишечнике);
- нарушения минерального обмена.
Возможные причины избытка минералов:
- чрезмерное поступление с пищей, лекарственными препаратами, а также при контакте с веществами на производстве;
- почечная недостаточность;
- патологии печени и щитовидной железы.
Единица измерения
мкг/мл
Референсные значения
Алюминий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 37 |
| Дети | 2–6 лет | < 25 |
| Девушки | 7–17 лет | < 19 |
| Юноши | 7–17 лет | < 24 |
| Женщины | 18–49 лет | < 14 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 17 |
| Женщины | от 50 лет | < 14 |
| Мужчины | от 50 лет | < 22 |
Серебро
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 1,10 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,77 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,50 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,53 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,41 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,43 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,48 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,53 |
Мышьяк
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,20 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,19 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,10 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,13 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,10 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,13 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,10 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,16 |
Золото
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 1,00 |
| Дети | 2–6 лет | < 1,00 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,20 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,10 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,25 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,16 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,44 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,2 |
Бор
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,32–2,2 |
| Дети | 2–6 лет | 0,20–2,1 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,11–1,8 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,17–2,1 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,10–1,7 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,15–2,0 |
| Женщины | от 50 лет | 0,15–1,6 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,19–2,1 |
Барий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 2,4 |
| Дети | 2–6 лет | < 2,2 |
| Девушки | 7–17 лет | < 3,0 |
| Юноши | 7–17 лет | < 1,5 |
| Женщины | 18–49 лет | < 5,7 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 2,4 |
| Женщины | от 50 лет | < 6,2 |
| Мужчины | от 50 лет | < 2,5 |
Бериллий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,005 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,005 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,010 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,008 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,010 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,006 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,006 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,010 |
Висмут
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,58 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,31 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,20 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,20 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,23 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,10 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,20 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,22 |
Кальций
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 280–720 |
| Дети | 2–6 лет | 280–660 |
| Девушки | 7–17 лет | 350–2100 |
| Юноши | 7–17 лет | 250–1200 |
| Женщины | 18–49 лет | 400–2330 |
| Мужчины | 18–49 лет | 300–1400 |
| Женщины | от 50 лет | 350–2300 |
| Мужчины | от 50 лет | 220–1500 |
Кадмий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,20 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,14 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,10 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,20 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,09 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,10 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,10 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,12 |
Кобальт
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,004–0,04 |
| Дети | 2–6 лет | 0,004–0,05 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,005–0,10 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,004–0,05 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,003–0,17 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,004–0,05 |
| Женщины | от 50 лет | 0,005–0,15 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,002–0,10 |
Хром
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,08–1,4 |
| Дети | 2–6 лет | 0,08–1,2 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,08–1,0 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,06–1,0 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,05–0,8 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,07–0,9 |
| Женщины | от 50 лет | 0,05–0,8 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,07–1,8 |
Медь
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 7–19 |
| Дети | 2–6 лет | 7–23 |
| Девушки | 7–17 лет | 9–31 |
| Юноши | 7–17 лет | 7–28 |
| Женщины | 18–49 лет | 8–36 |
| Мужчины | 18–49 лет | 8–25 |
| Женщины | от 50 лет | 7–32 |
| Мужчины | от 50 лет | 8–24 |
Железо
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 12–41 |
| Дети | 2–6 лет | 11–39 |
| Девушки | 7–17 лет | 9–39 |
| Юноши | 7–17 лет | 10–36 |
| Женщины | 18–49 лет | 8–38 |
| Мужчины | 18–49 лет | 9–33 |
| Женщины | от 50 лет | 9–41 |
| Мужчины | от 50 лет | 9–43 |
Галлий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,03 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,02 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,04 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,03 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,02 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,02 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,02 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,04 |
Германий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,02 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,02 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,03 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,02 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,02 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,02 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,02 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,02 |
Ртуть
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 1,2 |
| Дети | 2–6 лет | < 1,3 |
| Девушки | 7–17 лет | < 1,0 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,9 |
| Женщины | 18–49 лет | < 2,0 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 1,2 |
| Женщины | от 50 лет | < 1,0 |
| Мужчины | от 50 лет | < 1,2 |
Йод
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0.25–5,6 |
| Дети | 2–6 лет | 0,20–4,5 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,16–2,6 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,16–2,6 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,14–2,6 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,15–2,1 |
| Женщины | от 50 лет | 0,14–3,9 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,14–6,8 |
Калий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 130–1300 |
| Дети | 2–6 лет | 53–1000 |
| Девушки | 7–17 лет | 18–250 |
| Юноши | 7–17 лет | 28–500 |
| Женщины | 18–49 лет | 15–200 |
| Мужчины | 18–49 лет | 23–400 |
| Женщины | от 50 лет | 20–450 |
| Мужчины | от 50 лет | 25–420 |
Лантан
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,06 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,05 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,03 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,05 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,02 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,06 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,03 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,05 |
Литий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,007–0,120 |
| Дети | 2–6 лет | 0,006–0,110 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,003–0,061 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,0050,078 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,003–0,082 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,004–0,083 |
| Женщины | от 50 лет | 0,003–0,092 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,004–0,120 |
Магний
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 11–60 |
| Дети | 2–6 лет | 8–94 |
| Девушки | 7–17 лет | 21–190 |
| Юноши | 7–17 лет | 12–130 |
| Женщины | 18–49 лет | 29–480 |
| Мужчины | 18–49 лет | 17–130 |
| Женщины | от 50 лет | 25–530 |
| Мужчины | от 50 лет | 17–140 |
Марганец
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,1–1,2 |
| Дети | 2–6 лет | 0,1–0,9 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,13–1,4 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,12–1 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,14–3,1 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,1–1,2 |
| Женщины | от 50 лет | 0,12–3,6 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,12–1,2 |
Молибден
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,03–0,17 |
| Дети | 2–6 лет | 0,03–0,11 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,01–0,06 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,01–0,07 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,01–0,05 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,01–0,06 |
| Женщины | от 50 лет | 0,01–0,04 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,01–0,07 |
Натрий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 58–980 |
| Дети | 2–6 лет | 36–1000 |
| Девушки | 7–17 лет | 18–300 |
| Юноши | 7–17 лет | 30–700 |
| Женщины | 18–49 лет | 9,3–310 |
| Мужчины | 18–49 лет | 26–400 |
| Женщины | от 50 лет | 17–800 |
| Мужчины | от 50 лет | 42–600 |
Никель
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,08–0,6 |
| Дети | 2–6 лет | 0,07–0,7 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,05–1,2 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,05–1,0 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,05–1,3 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,05–0,9 |
| Женщины | от 50 лет | 0,05–1,5 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,06–1,1 |
Фосфор
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 110–220 |
| Дети | 2–6 лет | 100–210 |
| Девушки | 7–17 лет | 110–210 |
| Юноши | 7–17 лет | 120–220 |
| Женщины | 18–49 лет | 110–240 |
| Мужчины | 18–49 лет | 120–250 |
| Женщины | от 50 лет | 110–240 |
| Мужчины | от 50 лет | 120–240 |
Свинец
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 4,6 |
| Дети | 2–6 лет | < 2,8 |
| Девушки | 7–17 лет | < 1,7 |
| Юноши | 7–17 лет | < 2,9 |
| Женщины | 18–49 лет | < 1,7 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 2,4 |
| Женщины | от 50 лет | < 1,9 |
| Мужчины | от 50 лет | < 3,1 |
Платина
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,006 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,006 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,010 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,006 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,008 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,007 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,007 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,008 |
Рубидий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,10–2,5 |
| Дети | 2–6 лет | 0,05–2,2 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,07–0,5 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,02–1,3 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,01–0,3 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,02–0,8 |
| Женщины | от 50 лет | 0,01–0,8 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,02–1,0 |
Сурьма
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,2 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,12 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,08 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,12 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,03 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,11 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,34 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,07 |
Селен
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,35–0,80 |
| Дети | 2–6 лет | 0,34–0,76 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,31–0,78 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,31–0,80 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,22–1,00 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,37–0,82 |
| Женщины | от 50 лет | 0,21–1,00 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,32–0,92 |
Кремний
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 8,5–56 |
| Дети | 2–6 лет | 6,9–58 |
| Девушки | 7–17 лет | 7,9–79 |
| Юноши | 7–17 лет | 7,3–65 |
| Женщины | 18–49 лет | 7,6–84 |
| Мужчины | 18–49 лет | 6,8–61 |
| Женщины | от 50 лет | 6,5–75 |
| Мужчины | от 50 лет | 9,4–58 |
Олово
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 1,5 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,9 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,8 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,6 |
| Женщины | 18–49 лет | < 2,7 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,7 |
| Женщины | от 50 лет | < 2,9 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,8 |
Стронций
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,5–4,0 |
| Дети | 2–6 лет | 0,6–6,1 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,7–17 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,8–14 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,9–31 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,10–9,9 |
| Женщины | от 50 лет | 0,11–39 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,12–11 |
Таллий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,002 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,002 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,002 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,002 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,001 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,002 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,004 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,002 |
Ванадий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 0,01–0,24 |
| Дети | 2–6 лет | 0,01–0,26 |
| Девушки | 7–17 лет | 0,006–0,20 |
| Юноши | 7–17 лет | 0,005–0,18 |
| Женщины | 18–49 лет | 0,003–0,12 |
| Мужчины | 18–49 лет | 0,004–0,11 |
| Женщины | от 50 лет | 0,003–0,10 |
| Мужчины | от 50 лет | 0,005–0,24 |
Вольфрам
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 0,05 |
| Дети | 2–6 лет | < 0,05 |
| Девушки | 7–17 лет | < 0,05 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,05 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,05 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,05 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,05 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,05 |
Цинк
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | 35–270 |
| Дети | 2–6 лет | 44–260 |
| Девушки | 7–17 лет | 100–360 |
| Юноши | 7–17 лет | 93–310 |
| Женщины | 18–49 лет | 110–390 |
| Мужчины | 18–49 лет | 110–330 |
| Женщины | от 50 лет | 100–320 |
| Мужчины | от 50 лет | 100–290 |
Цирконий
| Пациенты | Возраст, лет | Референсные значения, мкг/мл |
|---|---|---|
| Дети | до 1 года | < 3,2 |
| Дети | 2–6 лет | < 1,3 |
| Девушки | 7–17 лет | < 1,0 |
| Юноши | 7–17 лет | < 0,8 |
| Женщины | 18–49 лет | < 0,5 |
| Мужчины | 18–49 лет | < 0,8 |
| Женщины | от 50 лет | < 0,3 |
| Мужчины | от 50 лет | < 0,6 |
Технология выполнения
Биоматериал
Волосы